| Company 展位名稱 | Booth No. 展位編號 | 
| 娛樂設備區 Gaming Equipment | 
| Angel Macau Ltd | AV41 | 
| Aristocrat Technologies Macau Limited | AR41 | 
| Aruze Gaming Macau Limited | AS29 | 
| Asia Pioneer Entertainment Limited | AR35 | 
| Blue Technology Limited | AY34 | 
| BMM International | AN29 | 
| David Group (Macau) Ltd. | AZ29 | 
| GLI Asia Limited | AO28 | 
| iBase Gaming 廣錠科技 | AV29 | 
| Interblock | AV35 | 
| International Alliance System Limited | AY35 | 
| International Game Technology (IGT) | AH35 | 
| Japan Cash Machine Co.,Ltd | AO29 | 
| Jumbo Technology | AR35 | 
| Konami Australia Pty Ltd | AR35 | 
| LT Game | AI23 | 
| Macau Jockey Club | AZ32 | 
| MACAUSLOT | AH31 | 
| RGB Macau | AM41 | 
| Sega Sammy Creation Inc. | AR35 | 
| SG Gaming Asia Limited | AM41 | 
| Spintec | AR35 | 
| Suncity Group Ltd. | BB41 | 
| Tangiamo Touch Technology AB | AL31 | 
| TransAct Macau | AR35 | 
| Weike Gaming Technology (S) Pte Ltd. | AH29 | 
| YKS CONNECT ENTERPRISE | R31 | 
| 耀達(YouStar)電腦股份有限公司 | AU25 | 
| 遊趣遊戲(亞洲)有限公司 | AO26 | 
| 非娛樂設備區 Non-Gaming Enquipment | 
| A1 | R35 | 
| ACE Creation Technology | AN28 | 
| Asia Gaming Brief | BB29 | 
| Digpro Group Limited 迪普集團 | U34 | 
| GGRAsia | BB32 | 
| Inside Asian Gaming/亞博匯 | AZ26 | 
| LT Digital | AH26 | 
| Macau Responsible Gaming Association澳門負責任博彩協會 | BA34 | 
| mbox Co. Limited | BC35 | 
| Project Asia Corporation | BB26 | 
| Shenzhen Pisoftware Technology Co. Ltd圓周率 | V29 | 
| VR體驗區 | Y31 | 
| 2048(澳門)有限公司 | V26 | 
| 澳門城市大學 | AE32 | 
| 澳門大學創新創業中心 | V26 | 
| 澳門大學工商管理學院 | AV28 | 
| 澳門電訊有限公司 | AB29 | 
| 澳門工藝美術協會 | O29 | 
| 澳門理工學院 | AU28 | 
| 澳門維京影業國際有限公司 | BC34 | 
| 澳門英樹旗艦店 | T31 | 
| 大華 | AL26 | 
| 非尼摩鼠 | T34 | 
| 佛山淘奇傢俱有限公司Foshan TaoQi Furniture CO.,Ltd | AV29 | 
| 發現澳門科技有限公司 | BB34 | 
| 感歎號藝術空間 Exclamation Art Space | U33 | 
| 海誠工程有限公司 | Q38 | 
| 匯浚洋行 | R34 | 
| 海康威視 | AL29 | 
| 金達資訊科技有限公司 | U32 | 
| 金華宏威工貿有限公司 | AB39 | 
| 金華強奔健身器材有限公司 | AC36 | 
| 金華市貝可日用有限公司 | Y36 | 
| 金華市丹妮日用品有限公司 | AD34 | 
| 金華桑德森裝飾材料有限公司 | AA31 | 
| 金華市瀚博進出口有限公司 | Z36 | 
| 金華市恒樂科技有限公司 | AB31 | 
| 金華市華洋出口有限公司 | AC38 | 
| 金華市佳特金屬有限公司 | AB33 | 
| 金華市巨鑫機械製造有限公司 | AA33 | 
| 金華市凱程箱包有限公司 | Z39 | 
| 金華市凱飛塑業有限公司 | AB34 | 
| 金華市歐誠進出口有限公司 | Y34 | 
| 金華市喬可旅行用品有限公司 | Y39 | 
| 金華市森美進出口有限公司 | AA34 | 
| 金華市雙源工貿有限公司 | Y38 | 
| 金華市西格瑪工貿有限公司 | AB36 | 
| 金華市永憶日用品有限公司 | Z38 | 
| 金華市卓越防護用品廠 | AC39 | 
| 金華星空休閒用品有限公司 | X34 | 
| 金華雄偉鋁業有限公司 | AE34 | 
| 君祺有限公司 | W33 | 
| 江西上之乘文化傳播有限公司 | Y33 | 
| 康賢醫療中心(渡船街) | Q33 | 
| 聯和裝修工程 | R39 | 
| 綠加設計 | Q35 | 
| 力量新聞 | BA35 | 
| 龍鵬裝修工程有限公司 | Q37 | 
| 南光貿易有限公司 | T29 | 
| 南澗鳳凰沱茶有限公司 | X33 | 
| 起躍創科設計有限公司 | V26 | 
| 上海大學 智慧服務機器人與未來生活 | AE29 | 
| 尚禮教育中心 | Q34 | 
| 四葉草電腦有限公司 | Q32 | 
| 網易新聞(澳門) | R25 | 
| 熊白舍 | Q31 | 
| 瀛海集團控股有限公司 | R29 | 
| 遠來餅家有限公司 | R33 | 
| 逸昇地產有限公司 | Q39 | 
| 義烏好貨 | W39 | 
| 優秀物業設施管理有限公司 | R37 | 
| 異秀科技有限公司 | BB35 | 
| 紫電科技有限公司 | V26 | 
| 中國沈繡藝術館 | O37 | 
| 中國體育與奧林匹克珍藏品展 | O24 | 
| 中華人民共和國商務部科技生活用品進口促進活動High-techand Lifestyle Import Promotion Event | Y23 | 
| 浙江博創日用品有限公司 | AA32 | 
| 浙江昌源科技有限公司 | AC37 | 
| 浙江進源機械有限公司 | Z37 | 
| 浙江藍寶機械有限公司 | W34 | 
| 浙江耐特運動車業有限公司 | Y37 | 
| 浙江伊傑家居有限公司 | AB37 | 
| 兆億酒店設備設施用品有限公司 | T33 | 
| 大會設施 | 
| 2019MGS主舞臺 | R21 | 
| 2019MGS高峰論壇 | R21 | 
| 2019全球數娛未來高峰論壇 | BB23 | 
| MGS貴賓室 | Y19 | 
| 新浪貴賓室 | AT19 | 
| 媒體中心 | AT23 | 
| 遊戲機體驗中心 | AO23 | 
| 商業配對區 Business Matching | AF39 | 
| 科技超跑融合展示區 Technology & Super Racing Car | AO18 |